Lieferprogramm
Durchmesser [mm] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
---|---|---|
5 | 22 | 100 |
6 | 27 | 100 |
8 | 40 | 100 |
10 | 72 | 50 |
12 | 81 | 50 |
13 | 105 | 50 |
14 | 120 | 50 |
15 | 130 | 50 |
16 | 135 | 50 |
18 | 180 | 50 |
19 | 182 | 50 |
20 | 200 | 30 |
25 | 270 | 20 |
30 | 420 | 20 |
35 | 540 | 20 |
40 | 640 | 10 |
45 | 810 | 10 |
50 | 906 | 10 |
60 | - | 10 |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |