Beschreibung
Faserstoffdichtungen auch faserverstärkte Dichtungen genannt, bestehen aus einer Fasermatrix, die mit Natur- bzw. Synthesekautschuk sowie mit weiteren Füllstoffen versetzt wird. Faserstoffdichtungen sind kostengünstige Dichtungswerkstoffe, im Vergleich zu PTFE-Dichtungen oder Graphitdichtungen, weisen allerdings ein schmaleres Einsatzspektrum auf. Alle in unserem Katalog aufgeführten Faserstoffdichtungen sind asbestfrei.
Die zumeist verwendeten Fasern Aramid oder Carbon verbessern die mechanischen Eigenschaften der Flachdichtung als Verbundwerkstoffe. Es wird somit die Standfestigkeit im Vergleich zu einer reinen Gummidichtung erhöht. Durch die Einbringung von Fasern steigt ebenfalls die Anzahl der möglichen Poren im Werkstoff.
Diese Hohlräume können bei einer hohen Vernetzung innerhalb des Flachdichtungswerkstoffes zu Leckage führen. Daher ist beim Einbau auf die für die Schraubverbindung berechneten Nennmomente zu achten, welche zum Erreichen der Mindest-Flächenpressung unter den Betriebsbedingungen notwendig sind.
Die angegebenen Werte für Druck und Temperatur in den Datenblättern beziehen sich zumeist auf Faserstoff-Flachdichtungen mit einer Stärke von 2,0 mm. Sie dürfen im Betrieb auf keinen Fall zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Die aufgeführten Angaben stellen keine verbindlichen Werte dar, da für eine Auslegung weitere Parameter einbezogen werden müssen.
Übersicht Faserstoffdichtungen
Produkt | Bild | t [°C] | p [bar] | TA Luft | BAM | DVGW | KTW/ELL | Fire Safe | FDA -konform | Ausblas- sicherheit | Germanischer Lloyd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kautasit AF 400 | weitere Informationen | bis +100°C | 50 | x | - | x | x / - | - | - | - | - | |
Kautasit AF 450 | weitere Informationen | bis +180 | 50 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | |
Victor Reinz® AFM 34 | weitere Informationen | -50 bis +200 | 150 | x | x | x | - / - | x | x | - | x | |
Victor Reinz® AFM34 CO ME | weitere Informationen | -50 bis +200 | 150 | x | - | x | - / - | - | - | - | x | |
Victor Reinz®AFM 39/2 | weitere Informationen | -50 bis +220 | 60 | - | - | x | - / x | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4400 | weitere Informationen | -100 bis +140 | 40 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Klingersil® C-4409 | weitere Informationen | - 43 bis +183 | 40 | x | - | - | - | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4409-L | weitere Informationen | - 43 bis +183 | 63 | x | - | - | - | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4430 | weitere Informationen | - 150 bis +158 | 63 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Klingersil® C-4500 | weitere Informationen | - 150 bis +178 | 63 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Centellen® WS 3820 | weitere Informationen | 0 bis +175 | 40 | x | x | x | x / - | - | - | - | - | |
Centellen® HD 3822 | weitere Informationen | 0 bis +200 | 60 | x | x | x | x / - | - | - | - | - |
Eigenschaftscodierung: “x“ – ja / “-“ – nein| Angaben beziehen sich auf eine Dichtungsdicke von 2 mm. Außer bei Klingersil® C-4409 und C-4409-L bei welchen sich die Angaben auf eine Dichtungsdicke von 1,5 mm beziehen
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
Produkt | Bild | t [°C] | p [bar] | TA Luft | BAM | DVGW | KTW/ELL | Fire Safe | FDA -konform | Ausblas- sicherheit | Germanischer Lloyd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kautasit AF 400 | weitere Informationen | bis +100°C | 50 | x | - | x | x / - | - | - | - | - | |
Kautasit AF 450 | weitere Informationen | bis +180 | 50 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | |
Victor Reinz® AFM 34 | weitere Informationen | -50 bis +200 | 150 | x | x | x | - / - | x | x | - | x | |
Victor Reinz® AFM34 CO ME | weitere Informationen | -50 bis +200 | 150 | x | - | x | - / - | - | - | - | x | |
Victor Reinz®AFM 39/2 | weitere Informationen | -50 bis +220 | 60 | - | - | x | - / x | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4400 | weitere Informationen | -100 bis +140 | 40 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Klingersil® C-4409 | weitere Informationen | - 43 bis +183 | 40 | x | - | - | - | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4409-L | weitere Informationen | - 43 bis +183 | 63 | x | - | - | - | - | - | - | x | |
Klingersil® C-4430 | weitere Informationen | - 150 bis +158 | 63 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Klingersil® C-4500 | weitere Informationen | - 150 bis +178 | 63 | x | x | x | - / x | x | - | - | x | |
Centellen® WS 3820 | weitere Informationen | 0 bis +175 | 40 | x | x | x | x / - | - | - | - | - | |
Centellen® HD 3822 | weitere Informationen | 0 bis +200 | 60 | x | x | x | x / - | - | - | - | - |
Eigenschaftscodierung: “x“ – ja / “-“ – nein| Angaben beziehen sich auf eine Dichtungsdicke von 2 mm. Außer bei Klingersil® C-4409 und C-4409-L bei welchen sich die Angaben auf eine Dichtungsdicke von 1,5 mm beziehen
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |