DN | Innendurch- messer d1 | Außendurchmesser d2 in Abhängigkeit der PN | EN 1514-1 | |||||||||||||
1 und 2,5 c | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||||||||||
EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | d1b | d2 | |
4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
6 | - | 10 | - | 28 | - | 28 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | - | 38 | - | - |
8 | - | 14 | - | 33 | - | 33 | - | 43 | - | 43 | - | 43 | - | 43 | - | - |
10 | 18 | 18 | 39 | 38 | 39 | 38 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 18 | 56 |
15 | 22 | 22 | 44 | 43 | 44 | 43 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 51 | 50 | 21 | 61 |
20 | 27 | 28 | 54 | 53 | 54 | 53 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 60 | 25 | 72 |
25 | 34 | 35 | 64 | 63 | 64 | 63 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 30 | 82 |
32 | 43 | 43 | 76 | 75 | 76 | 75 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 41 | 88 |
40 | 49 | 49 | 86 | 85 | 86 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 47 | 103 |
50 | 61 | 61 | 96 | 95 | 96 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 59 | 113 |
60a | 72 | - | 106 | - | 106 | - | 117 | - | 117 | - | 117 | - | 117 | - | 68 | 123 |
65 | 77 | 77 | 116 | 115 | 116 | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 73 | 138 |
80 | 89 | 90 | 132 | 132 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 86 | 148 |
100 | 115 | 115 | 152 | 152 | 152 | 152 | 162 | 162 | 162 | 162 | 168 | 158 | 168 | 168 | 110 | 174 |
125 | 141 | 141 | 182 | 182 | 182 | 182 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 195 | 194 | 195 | 135 | 210 |
150 | 169 | 169 | 207 | 207 | 207 | 207 | 218 | 218 | 218 | 218 | 224 | 225 | 224 | 225 | 163 | 247 |
175 | - | 195 | - | 237 | - | 237 | - | - | 248 | - | 255 | - | 267 | 185 | 277 | |
200 | 220 | 220 | 262 | 262 | 262 | 262 | 273 | 273 | 273 | 273 | 284 | 285 | 290 | 292 | 210 | 309 |
250 | 273 | 274 | 317 | 318 | 317 | 318 | 328 | 328 | 329 | 330 | 340 | 342 | 352 | 353 | 264 | 364 |
300 | 324 | 325 | 373 | 373 | 373 | 373 | 378 | 378 | 384 | 385 | 400 | 402 | 417 | 418 | 314 | 424 |
350 | 356 | 368 | 423 | 423 | 423 | 423 | 438 | 438 | 444 | 445 | 457 | 458 | 474 | 475 | 360 | 486 |
DN | Innendurch- messer d1 | Außendurchmesser d2 in Abhängigkeit der PN | EN 1514-1 | |||||||||||||
1 und 2,5 c | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||||||||||
EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | d1b | d2 | |
400 | 407 | 420 | 473 | 473 | 473 | 473 | 489 | 490 | 495 | 497 | 514 | 515 | 546 | 547 | 415 | 453 |
450 | 458 | 470 | 528 | 528 | 528 | 528 | 539 | 540 | 555 | 557 | 564 | 565 | 571 | 572 | - | - |
500 | 508 | 520 | 578 | 578 | 578 | 578 | 594 | 595 | 617 | 618 | 624 | 625 | 628 | 628 | - | - |
600 | 610 | 620 | 679 | 680 | 679 | 680 | 695 | 695 | 734 | 735 | 731 | 730 | 747 | 745 | - | - |
700 | 712 | 720 | 784 | 785 | 784 | 785 | 810 | 810 | 804 | 805 | 833 | 830 | - | 850 | - | - |
800 | 813 | 820 | 890 | 890 | 890 | 890 | 917 | 915 | 911 | 910 | 942 | 940 | - | 970 | - | - |
900 | 915 | 920 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1017 | 1015 | 1011 | 1010 | 1042 | 1040 | - | 1080 | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1124 | 1120 | 1128 | 1125 | 1154 | 1150 | - | 1190 | - | - |
1100 | 1120 | - | - | - | - | - | 1231 | - | 1228 | - | 1254 | - | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1307 | 1305 | 1341 | 1340 | 1342 | 1340 | 1364 | 1360 | - | 1395 | - | - |
1400 | 1420 | 1420 | 1490 | 1490 | 1524 | 1520 | 1548 | 1545 | 1542 | 1540 | 1578 | 1575 | - | 1615 | - | - |
1500a | 1520 | - | - | - | - | - | 1658 | - | 1654 | - | 1688 | - | - | - | - | - |
1600 | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | 1724 | 1720 | 1772 | 1770 | 1764 | 1760 | 1798 | 1795 | - | 1830 | - | - |
1800 | 1820 | 1820 | 1900 | 1900 | 1931 | 1930 | 1972 | 1970 | 1964 | 1960 | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
2000 | 2020 | 2020 | 2100 | 2100 | 2138 | 2135 | 2182 | 2180 | 2168 | 2165 | 2230 | 2230 | - | - | - | - |
2200 | 2220 | 2220 | 2307 | 2305 | 2348 | 2345 | 2384 | 2380 | - | 2375 | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2420 | 2420 | 2507 | 2505 | 2558 | 2555 | 2592 | 2590 | - | 2585 | - | - | - | - | - | - |
2600 | 2620 | 2620 | 2707 | 2705 | 2762 | 2760 | 2794 | 2790 | - | 2785 | - | - | - | - | - | |
2800 | 2820 | 2820 | 2924 | 2920 | 2972 | 2970 | 3014 | 3010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3000 | 3020 | 3020 | 3124 | 3120 | 3172 | 3170 | 3228 | 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3200 | 3220 | 3220 | 3324 | 3320 | 3382 | 3380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3400 | 3420 | 3420 | 3524 | 3520 | 3592 | 3590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3600 | 3620 | 3620 | 3734 | 3730 | 3804 | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3800 | 3820 | 3820 | 3931 | 3930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4000 | 4020 | 4020 | 4131 | 4130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN | Innendurch- messer d1 | Außendurchmesser d2 in Abhängigkeit der PN | EN 1514-1 | |||||||||||||
1 und 2,5 c | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | ||||||||||
EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | EN 1514-1 | DIN 2690 | d1b | d2 |
Maße in [mm] und nach DIN ISO 2768 Toleranzklasse V | a – nur für Gussflansche | b – Innendurchmesser ausschließlich für PN 63 | c – PN 1 gilt für DIN 2690 / PN 2,5 gilt für EN 1514-1
DIN EN 1514-1:1997-08
Dichtungsmaße für Flansche mit PN-Bezeichnung, Teil 1 für nichtmetallische Werkstoffe mit oder ohne Einlagen
- Normung der Nenndruckbereiche:
- PN 2,5 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 63
- Nennweiten DN 60 / 1500 – gelten ausschließlich für Gussflansche
- diese Norm ersetzte:
- DIN 2690:1966-05
- DIN 2691:1971-11
- DIN 2692:1966-05
- Hinweis: Innendurchmesser weicht bei der Nenndruckstufe PN 63 von den anderen Stufen ab
DIN 2690:1966-05
Dichtungsmaße für Flachdichtungen mit ebener Dichtfläche
- Normung der Nenndruckbereiche:
- PN 1 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40
- ersetzt durch:
- DIN EN 1514-1:1997-08
Abb.: Flachdichtung Form IBC im Einbauzustand in Flanschdichtfläche Form B mit Dichtleiste [1] und ohne Dichtleiste [2]. Nach Norm ist die Höhe h auf 2,0 mm festgelegt.