Beschreibung
PTFE-Dichtung nach DIN 11851 M1 / M2 mit Innenbund
- die ideale Abdichtung für Flüssiglebensmittel und Milchrohrverschraubungen
- Kompressibilität: 25 % bis 45 %
- Rückfederung: 30 %
- vorgepresst
- in Deutschland hergestellt
- gefertigt aus: GYLON® Style 3504 PTFE
Produkt | GYLON BIO-ECO® |
---|---|
Produktfoto | |
Temperatur [°C] | -210 bis +260 |
Druck [bar] | 55 |
Freigaben, Zertifikate und Bescheinigungen | • EC 1935/2004 • USP Class VI • FDA-konform • KTW-Zulassung |
Materialeigenschaften
- in vielen Fällen kann das benötigte Moment reduziert werden, um die gewünschte Dichtwirkung zu erzielen
- reduziert Bedarf des Nachziehens im Betrieb
- widersteht extrem hohen Flächenpressungen, vermindert die Gefahr des Überpressens der Verbindung
- gute Rückstellfähigkeit nach Entlastung der Dichtverbindung
- gute Reinigungsfähigkeit
- leichter Ausbau, da GYLON® PTFE-Dichtungen, infolge ihrer geringen Oberflächenspannung, nicht am Flansch anhaften
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- GYLON® Blau Style 3504 PTFE ist bereits seit Jahren als verlässlicher Flachdichtungswerkstoff im Einsatz
Abb.: zeigt GYLON BIO-ECO® im verbauten Zustand
Lieferprogramm
GYLON BIO-ECO® M1
ohne Innenbund
DIN 11851, Ausführung M1
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
10 | 12 | 20 | 3,8 |
15 | 18 | 26 | 3,8 |
20 | 23 | 33 | 3,8 |
25 | 30 | 40 | 4,8 |
32 | 36 | 46 | 4,8 |
40 | 42 | 52 | 4,8 |
50 | 54 | 64 | 4,8 |
65 | 71 | 81 | 4,8 |
80 | 85 | 95 | 4,8 |
100 | 104 | 114 | 6,4 |
125 | 130 | 142 | 6,4 |
150 | 155 | 167 | 6,4 |
SMS 1149, Ausführung M1
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|
25 | 25 | 32 | 4,8 |
32 | 32 | 40 | 4,8 |
38 | 38 | 48 | 4,8 |
51 | 51 | 61 | 4,8 |
63,5 | 63,5 | 73,5 | 4,8 |
76 | 76 | 86 | 4,8 |
89 | 89 | 101 | 4,8 |
108 | 108 | 120 | 4,8 |
GYLON BIO-ECO® M2
mit Innenbund
DIN 11851, Ausführung M2
DN | ø d [mm] | Ø d1 [mm] | Ø D [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|
10 | 10,5 | 12 | 20 | 3,8 |
15 | 16,5 | 18 | 26 | 3,8 |
20 | 20,5 | 23 | 33 | 3,8 |
25 | 26,5 | 30 | 40 | 4,8 |
32 | 32,5 | 36 | 46 | 4,8 |
40 | 38,5 | 42 | 52 | 4,8 |
50 | 50,5 | 54 | 64 | 4,8 |
65 | 66,5 | 71 | 81 | 4,8 |
80 | 81,5 | 85 | 95 | 4,8 |
100 | 100,5 | 104 | 114 | 6,4 |
125 | 125 | 130 | 142 | 6,4 |
150 | 150 | 155 | 167 | 6,4 |
SMS 1149, Ausführung M2
DN | Ø d [mm] | Ø d1 [mm] | Ø D [mm] | T [mm] |
---|---|---|---|---|
25 | 22,5 | 25 | 32 | 4,8 |
38 | 35,5 | 38 | 48 | 4,8 |
51 | 48,5 | 51 | 61 | 4,8 |
63.5 | 60,5 | 63,5 | 73,5 | 4,8 |
76 | 72,5 | 76 | 86 | 4,8 |
101 s | 98 | 104 | 116 | 4,8 |
104 s | 101 | 104 | 116 | 4,8 |
s [Sonderabmessung]
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |