Beschreibung:
• runde Schauglasplatten nach DIN 8902
Eigenschaften:
• Biegezugfestigkeit max. 160 N/mm²
• Rand geschliffen, Dicht- und Sichtflächen geschliffen und poliert
• Kanten gefast
• Anwendungstemperatur: 150 °C
Die aufgeführten Skizzen zeigen den Durchmesser d₁, wie die Dicke s.
Bauformen
d₁ [mm] | s [mm] | Druck [bar] |
---|---|---|
45 | 10 | 40 |
45 | 12 | 50 |
50 | 10 | 25 |
50 | 12 | 40 |
60 | 10 | 16 |
60 | 12 | 25 |
60 | 15 | 40 |
63 | 10 | 16 |
63 | 12 | 25 |
63 | 15 | 40 |
80 | 12 | 16 |
80 | 15 | 25 |
80 | 20 | 40 |
100 | 15 | 16 |
100 | 20 | 25 |
100 | 25 | 40 |
d₁ [mm] | s [mm] | Druck [bar] |
---|---|---|
125 | 15 | 10 |
125 | 20 | 16 |
125 | 25 | 25 |
150 | 20 | 10 |
150 | 25 | 16 |
150 | 30 | 25 |
175 | 20 | 10 |
175 | 25 | 16 |
175 | 30 | 25 |
200 | 20 | 8 |
200 | 25 | 10 |
200 | 30 | 16 |
250 | 25 | 8 |
250 | 30 | 10 |
Maßtoleranzen: d₁ bis 125 mm +/- 0,5 mm | d₁ von 150 mm bis 200 mm +/- 0,8 mm | d₁ ab 200 mm +/- 1,0 mm | s von 10 mm bis 20 mm +/- 0,5 mm | über 20 mm +/- 0,8 mm
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |