Borosilikatglas Kapillaren
Bauformen
Außendurchmesser [mm] | Abweichung [mm] | Innendurchmesser [mm] | Abweichung [mm] |
---|---|---|---|
4 | ± 0,18 | 0.8 | ± 0,08 |
5 | ± 0,18 | 0.4 | ± 0,08 |
± 0,18 | 0.6 | ± 0,08 | |
± 0,18 | 0.8 | ± 0,08 | |
± 0,18 | 1.2 | ± 0,08 | |
6 | ± 0,18 | 0.4 | ± 0,08 |
± 0,18 | 0.8 | ± 0,08 | |
± 0,18 | 1.2 | ± 0,08 | |
± 0,18 | 1.7 | ± 0,10 | |
± 0,18 | 2.2 | ± 0,10 | |
± 0,18 | 2.7 | ± 0,10 | |
7 | ± 0,20 | 0.8 | ± 0,08 |
± 0,20 | 1.2 | ± 0,08 | |
± 0,20 | 1.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.2 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 3 | ± 0,10 | |
8 | ± 0,20 | 0.8 | ± 0,08 |
± 0,20 | 1.2 | ± 0,08 | |
± 0,20 | 1.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.2 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 3 | ± 0,10 | |
9 | ± 0,20 | 0.8 | ± 0,08 |
± 0,20 | 1.2 | ± 0,08 | |
± 0,20 | 1.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.2 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 2.7 | ± 0,10 | |
± 0,20 | 3 | ± 0,10 |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |