Lieferprogramm
E-Glas-Packung, vierkant
vierkant geflochten | vierkant hart geflochten | ||
Höhe x Breite [mm x mm] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Höhe x Breite [mm x mm] | Gewicht [g/m +/-10%] |
5 x 5 | 100 | - | - |
6 x 6 | 100 | - | - |
8 x 8 | 100 | - | - |
10 x 10 | 50 | - | - |
12 x 12 | 50 | 12 x 12 | 50 |
13 x 13 | 50 | - | - |
14 x 14 | 50 | 14 x 14 | 50 |
15 x 15 | 50 | - | - |
16 x 16 | 50 | - | - |
18 x 18 | 50 | - | - |
19 x 19 | 50 | - | - |
20 x 20 | 30 | - | - |
25 x 25 | 20 | 25 x 25 | 50 |
30 x 30 | 20 | - | - |
35 x 35 | 20 | - | - |
40 x 40 | 10 | - | - |
45 x 45 | 10 | - | - |
50 x 50 | 10 | - | - |
E-Glas-Packung, rechteckig
Höhe x Breite [mm x mm] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
---|---|
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
15 x 10 | 50 |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |